<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Pas de bulle 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.placiturne.com/2007/06/13/pas-de-bulle-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.placiturne.com/2007/06/13/pas-de-bulle-20/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 08:01:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Par : florian</title>
		<link>http://www.placiturne.com/2007/06/13/pas-de-bulle-20/#comment-440</link>
		<dc:creator>florian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 07:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://placiturne.wordpress.com/2007/06/13/pas-de-bulle-20/#comment-440</guid>
		<description>bizarre quand même l'introduction sur l'analogie avec la bourse. Cela fait longtemps que les cycles courts et longs ont été recensés/analysés (bullish, bearish) et même s'il n'est pas possible de déterminer précisément un crash, il y a généralement pas mal de signaux permettant de le prévoir ...

Surement la vision d'un serial entrepreneur optimiste et génial plus que celle d'un trader chevronné ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bizarre quand même l&#8217;introduction sur l&#8217;analogie avec la bourse. Cela fait longtemps que les cycles courts et longs ont été recensés/analysés (bullish, bearish) et même s&#8217;il n&#8217;est pas possible de déterminer précisément un crash, il y a généralement pas mal de signaux permettant de le prévoir &#8230;</p>
<p>Surement la vision d&#8217;un serial entrepreneur optimiste et génial plus que celle d&#8217;un trader chevronné ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gauthier</title>
		<link>http://www.placiturne.com/2007/06/13/pas-de-bulle-20/#comment-443</link>
		<dc:creator>Gauthier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 06:24:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://placiturne.wordpress.com/2007/06/13/pas-de-bulle-20/#comment-443</guid>
		<description>Oui la sécurité c'est important. :)
Et le Wi-Fi c'est troooop bien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui la sécurité c&#8217;est important. <img src='http://www.placiturne.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Et le Wi-Fi c&#8217;est troooop bien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bast</title>
		<link>http://www.placiturne.com/2007/06/13/pas-de-bulle-20/#comment-442</link>
		<dc:creator>Bast</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 16:07:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://placiturne.wordpress.com/2007/06/13/pas-de-bulle-20/#comment-442</guid>
		<description>Ah ah
Il parait que non. En revanche, j'ai un regard assez objectif sur la sécurité Wifi ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah ah<br />
Il parait que non. En revanche, j&#8217;ai un regard assez objectif sur la sécurité Wifi <img src='http://www.placiturne.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gauthier</title>
		<link>http://www.placiturne.com/2007/06/13/pas-de-bulle-20/#comment-441</link>
		<dc:creator>Gauthier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 15:10:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://placiturne.wordpress.com/2007/06/13/pas-de-bulle-20/#comment-441</guid>
		<description>As-tu vraiment un regard complètement objectif par rapport au web 2.0....? :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>As-tu vraiment un regard complètement objectif par rapport au web 2.0&#8230;.? :))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
